CÁC PHIÊN BẢN HYUNDAI GRAND i10 HATCHBACK

Grand i10 Hatchback MT Base
Niêm Yết: 330.000.000 VND
Giá Bán: 324.100.000 VND

Grand i10 Hatchback MT
Niêm Yết: 370.000.000 VND
Giá Bán: 353.500.000 VND

Grand i10 Hatchback AT
Niêm Yết: 402.000.000 VND
Giá Bán: 395.000.000 VND
GIỚI THIỆU HYUNDAI GRAND i10 HATCHBACK
THÔNG SỐ KỸ THUẬT HYUNDAI GRAND i10 HATCHBACK
THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
1.2 MT BASE |
1.2 MT |
1.2 AT |
Kích thước tổng thể (DxRxC) – (mm) | 3.765 x 1.660 x 1.505 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.425 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 152 | ||
Động cơ | Kappa 1.2 MPI | ||
Dung tích xi lanh (cc) | 1.197 | ||
Công suất cực đại (ps/rpm) | 87/6000 | ||
Mômen xoắn cực đại (nm/rpm) | 119.68/4000 | ||
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 43 | ||
Hộp số | 5MT | 5MT | 4AT |
Hệ thống dẫn động | FWD | ||
Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Đĩa | |
Hệ thống treo trước | Macpherson | ||
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | ||
Thông số lốp | 165/65 R14 |
TRANG BỊ NGOẠI THẤT |
1.2 MT BASE |
1.2 MT |
1.2 AT |
Gương chỉnh điện | • | ||
Gương chỉnh điện/gập điện tích hợp đèn báo rẽ | • | • | |
Đèn LED ban ngày + Đèn sương mù | • | • | |
Gương chiếu hậu | • | • | • |
Lưới tản nhiệt mạ Crom | • | • |
TRANG BỊ NỘI THẤT & TIỆN NGHI |
1.2 MT BASE |
1.2 MT |
1.2 AT |
Vô lăng bọc da | • | • | |
Vô lăng trợ lực + gật gù | • | • | • |
Ghế bọc nỉ | • | • | |
Ghế bọc da | • | ||
Hàng ghế sau chỉnh 6:4 | • | ||
Ghế lái chỉnh độ cao | • | • | |
Tấm chắn khoang hành lý | • | • | • |
Khóa cửa từ xa | • | ||
Chìa khóa thông minh | • | • | |
Màn hình cảm ứng tích hợp dẫn đường | • | • | |
Số loa | 4 | 4 | 4 |
Kính chỉnh điện (tự động bên lái) | • | • | • |
Cảm biến lùi | • | • | |
Hệ thống chống trộm (immobillizer) | • | • | |
Khóa cửa trung tâm | • | • | • |
Gạt mưa phía sau | • | • | • |
Tẩu thuốc + Gạt tàn | • | • | |
Ngăn làm mát | • | • | |
Kính trang điểm bên ghế phụ | • | • | • |
Điều hòa chỉnh tay | • | • | • |
TRANG BỊ AN TOÀN |
1.2 MT BASE |
1.2 MT |
1.2 AT |
Túi khí đơn | |||
Túi khí đôi | • | • | |
Chống bó cứng phanh ABS | • | • | |
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | • | • | |
Cân bằng điện tử ESC | • |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU (LÍT/100KM) |
1.2 MT BASE |
1.2 MT |
1.2 AT |
Trong đô thị | 6.71 | 7.43 | 7.44 |
Ngoài đô thị | 4.61 | 4.72 | 5.7 |
Hỗn hợp | 5.4 | 5.7 | 5.99 |