CÁC PHIÊN BẢN HYUNDAI ACCENT
Accent MT Bản Thiếu
Niêm Yết: 426.100.000 VND
Giá Bán: 425.000.000 VND
Accent MT Bản Đủ
Niêm Yết: 472.100.000 VND
Giá Bán: 470.000.000 VND
Accent AT Tiêu Chuẩn
Niêm Yết: 501.100.000 VND
Giá Bán: 496.000.000 VND
Accent AT Đặc Biệt
Niêm Yết: 542.100.000 VND
Giá Bán: 536.000.000 VND
GIỚI THIỆU HYUNDAI ACCENT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT HYUNDAI ACCENT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
1.4 MT BASE |
1.4 MT |
1.4 AT |
1.4 AT ĐẶC BIỆT |
Kích thước tổng thể (DxRxC) – (mm) | 4.440 x 1.729 x 1.460 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.600 | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 | |||
Động cơ | Kappa 1.4 MPI | |||
Dung tích xi lanh (cc) | 1.353 | |||
Công suất cực đại (ps/rpm) | 100/6000 | |||
Mômen xoắn cực đại (nm/rpm) | 132/4000 | |||
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 45 | |||
Hộp số | 6MT | 6AT | ||
Hệ thống dẫn động | FWD | |||
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | |||
Hệ thống treo trước | Macpherson | |||
Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng (CTBA) | |||
Thông số lốp | 185/65 R15 | 195/55 R16 |
TRANG BỊ NGOẠI THẤT |
1.4 MT BASE |
1.4 MT |
1.4 AT |
1.4 AT ĐẶC BIỆT |
Chất liệu lazang | Vành thép | Hợp kim nhôm | ||
Lốp dự phòng | Vành thép | Vành đúc cùng cỡ | ||
Đèn định vị LED | • | • | • | |
Cảm biến đèn tự động | • | • | • | |
Đèn pha – cos | Halogen | Bi-Halogen | ||
Đèn hỗ trợ vào cua | • | • | • | |
Đèn sương mù Projector | • | • | • | • |
Gương chiếu hậu gập, chỉnh điện | • | • | • | |
Ăng ten vây cá mập | • | • | • | |
Lưới tản nhiệt mạ Crom đen | • | • | • | |
Tay nắm cửa mạ Crom | • | • | • | |
Chắn bùn | • | • | • | • |
Cụm đèn hậu dạng LED | • | • | • |
TRANG BỊ NỘI THẤT & TIỆN NGHI |
1.4 MT BASE |
1.4 MT |
1.4 AT |
1.4 AT ĐẶC BIỆT |
Bọc da vô lăng & cần số | • | • | • | |
Chìa khóa thông minh | • | • | • | |
Khởi động nút bấm | • | • | • | |
Chìa khóa có chức năng khởi động từ xa | • | • | ||
Khóa cửa khi tự động vận hành | • | • | • | |
Ngăn làm mát | • | • | • | |
Cảm biến gạt mưa tự động | • | • | • | |
Cửa sổ trời | • | |||
Taplo siêu sáng | • | • | • | |
Cruise Control | • | |||
Hệ thống giải trí | Radio/ AUX/ USB | Apple Carplay/ Bluetooth/ MP4/ Radio/ AUX | ||
Màn hình cảm ứng 8 inches tích hợp hệ thống AVN định vị dẫn đường | • | • | • | |
Camera lùi | • | • | • | |
Cảm biến lùi | • | • | • | |
Số loa | 6 | 6 | 6 | 6 |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ | Tự động | ||
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | • | • | • | • |
Cụm đồng hồ điều khiển | Đồng hồ cơ | Digital cùng màn hình siêu sáng 4.2 inches | ||
Chất liệu ghế | Nỉ | Da | ||
Tựa đầu ba vị trí hàng ghế sau | • | • | • | • |
TRANG BỊ AN TOÀN |
1.4 MT BASE |
1.4 MT |
1.4 AT |
1.4 AT ĐẶC BIỆT |
Chống bó cứng phanh ABS | • | • | • | • |
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | • | • | • | |
Cân bằng điện tử ESC | • | • | • | |
Phanh khẩn cấp BA | • | • | • | |
Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | • | • | • | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | • | • | • | |
Ổn định chống trượt thân xe VSM | • | • | • | |
Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | • | • | • | |
Gương chống chói tự động ECM | • | |||
Kiểm soát lực kéo TCS | • | • | • | |
Số túi khí | 1 | 2 | 2 | 6 |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU (LÍT/100KM) |
1.4 MT BASE |
1.4 MT |
1.4 AT |
1.4 AT ĐẶC BIỆT |
Trong đô thị | 8.15 | 8.25 | 8.53 | 8.52 |
Ngoài đô thị | 5.26 | 5.24 | 4.99 | 4.86 |
Hỗn hợp | 6.25 | 6.33 | 6.32 | 6.2 |