CÁC PHIÊN BẢN HYUNDAI ELANTRA

Elantra 1.6 MT
Niêm Yết: 580.000.000 VND
Giá Bán: 559.000.000 VND

Elantra 1.6 AT
Niêm Yết: 655.000.000 VND
Giá Bán: 632.500.000 VND

Elantra 2.0 AT
Niêm Yết: 699.000.000 VND
Giá Bán: 675.700.000 VND

Elantra 1.6 Turbo Sport
Niêm Yết: 769.000.000 VND
Giá Bán: 744.400.000 VND
GIỚI THIỆU HYUNDAI ELANTRA
THÔNG SỐ KỸ THUẬT HYUNDAI ELANTRA
THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
1.6 MT |
1.6 AT |
2.0 AT |
1.6 TURBO SPORT |
Kích thước tổng thể (DxRxC) – (mm) | 4.620 x 1.820 x 1.450 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.700 | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 | |||
Động cơ | Gamma 1.6 MPI | Nu 2.0 MPI | 1.6 T-GDi | |
Dung tích xi lanh (cc) | 1.591 | 1.900 | 1.591 | |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 128/6300 | 156/6200 | 204/6000 | |
Mômen xoắn cực đại (nm/rpm) | 155/4850 | 196/4000 | 265/1500 ~ 4500 | |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 50 | |||
Hộp số | 6MT | 6AT | 7DCT | |
Hệ thống dẫn động | FWD | |||
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | |||
Hệ thống treo trước | Macpherson | |||
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Độc lập đa điểm | ||
Thông số lốp | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
TRANG BỊ NGOẠI THẤT |
1.6 MT |
1.6 AT |
2.0 AT |
1.6 TURBO SPORT |
Cụm đèn pha | Halogen | LED | ||
Dải đèn LED chạy ban ngày | • | • | • | • |
Điều khiển đèn pha tự động | • | • | • | • |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | • | • | • | • |
Gương chiếu hậu gập điện | • | • | • | |
Cảm biến gạt mưa tự động | • | • | • | |
Tay nắm cửa mạ Crom | • | • | • | • |
Cốp sau mở điều khiển từ xa | • | • | • | • |
TRANG BỊ NỘI THẤT & TIỆN NGHI |
1.6 MT |
1.6 AT |
2.0 AT |
1.6 TURBO SPORT |
Gạt tàn và châm thuốc | • | • | • | • |
Bọc da vô lăng & cần số | • | • | • | • |
Sưởi vô lăng | • | |||
Cửa sổ trời chỉnh điện | • | • | • | |
Chất liệu bọc ghế | Nỉ cao cấp | Da cao cấp | ||
Ghế lái chỉnh điện 10 hướng | • | • | ||
Sưởi hàng ghế trước | • | • | ||
Điều hòa chỉnh cơ | • | |||
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập, lọc khí ion | • | • | • | |
Màn hình cảm ứng | 7 inches | |||
Hệ thống giải trí | Apple Carplay/ Bluetooth/ MP4/ Radio/ AUX | |||
Sạc không dây chuẩn Qi | • | • | ||
Số loa | 6 | 6 | 6 | 6 |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | • | • | • | • |
Drive mode | Eco/ Comfort/ Sport | Eco/ Comfort/ Sport/ Smart | ||
Cửa gió hàng ghế sau | • | • | • | • |
Lẫy chuyển số trên vô lăng | • | |||
Gương chống chói ECM | • | |||
Cruise Control | • | • | ||
Dải chắn nắng tối màu kính chắn gió và kính cửa | • | • | • |
TRANG BỊ AN TOÀN |
1.6 MT |
1.6 AT |
2.0 AT |
1.6 TURBO SPORT |
Chống bó cứng phanh ABS | • | • | • | • |
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | • | • | • | • |
Cân bằng điện tử ESC | • | • | • | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | • | • | • | |
Ổn định chống trượt thân xe VSM | • | • | • | |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | • | • | • | • |
Cảm biến lùi | • | • | • | • |
Camera lùi | • | • | • | • |
Cảm biến trước | • | • | ||
Kiểm soát lực kéo TCS | • | • | • | |
Số túi khí | 2 | 6 | 6 | 7 |
Cảm biến áp suất lốp | • | • | • |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU (LÍT/100KM) |
1.6 MT |
1.6 AT |
2.0 AT |
1.6 TURBO SPORT |
Trong đô thị | 8.00 | 9.3 | 9.7 | 9.9 |
Ngoài đô thị | 6.00 | 5.4 | 6.4 | 6.0 |
Hỗn hợp | 7.00 | 6.9 | 7.7 | 7.4 |