CÁC PHIÊN BẢN HYUNDAI SANTAFE
SantaFe Xăng Tiêu Chuẩn
Niêm Yết: 995.000.000 VND
Giá Bán: 981.200.000 VND
SantaFe Xăng Cao Cấp
Niêm Yết: 1.185.000.000 VND
Giá Bán: 1.112.400.000 VND
SantaFe Dầu Tiêu Chuẩn
Niêm Yết: 1.055.000.000 VND
Giá Bán: 1.040.100.000 VND
SantaFe Dầu Cao Cấp
Niêm Yết: 1.245.000.000 VND
Giá Bán: 1.171.300.000 VND
GIỚI THIỆU HYUNDAI SANTAFE
THÔNG SỐ KỸ THUẬT HYUNDAI SANTAFE
THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
XĂNG TIÊU CHUẨN |
DẦU TIÊU CHUẨN |
XĂNG ĐẶC BIỆT |
DẦU ĐẶC BIỆT |
XĂNG CAO CẤP |
DẦU CAO CẤP |
Kích thước tổng thể (DxRxC) – (mm) | 4.770 x 1.890 x 1.680 | |||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.765 | |||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 | |||||
Động cơ | Theta II 2.4GDI | R2.2 e-VGT | Theta II 2.4GDI | R2.2 e-VGT | Theta II 2.4GDI | R2.2 e-VGT |
Dung tích xi lanh (cc) | 2.359 | 2.199 | 2.359 | 2.199 | 2.359 | 2.199 |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 188/6000 | 200/3800 | 188/6000 | 200/3800 | 188/6000 | 200/3800 |
Mômen xoắn cực đại (nm/rpm) | 241/4000 | 441/1750 ~ 2750 | 241/4000 | 441/1750 ~ 2750 | 241/4000 | 441/1750 ~ 2750 |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 71 | |||||
Hộp số | 6AT | 8AT | 6AT | 8AT | 6AT | 8AT |
Hệ thống dẫn động | FWD | HTRAC | ||||
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | |||||
Hệ thống treo trước | Macpherson | |||||
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | |||||
Thông số lốp | 235/60 R18 | 235/55 R19 |
TRANG BỊ NGOẠI THẤT |
XĂNG TIÊU CHUẨN |
DẦU TIÊU CHUẨN |
XĂNG ĐẶC BIỆT |
DẦU ĐẶC BIỆT |
XĂNG CAO CẤP |
DẦU CAO CẤP |
Chất liệu lazang | Hợp kim nhôm | |||||
Lốp dự phòng | Vành đúc cùng cỡ | |||||
Đèn chiếu sáng | Halogen Projector | Bi-LED | ||||
Đèn LED định vị ban ngày | • | • | • | • | • | • |
Đèn + Gạt mưa tự động | • | • | • | • | • | • |
Đèn sương mù | Halogen | LED | ||||
Gương chiếu hậu chỉnh & gập điện, có sấy | • | • | • | • | • | • |
Đèn hậu dạng LED 3D | • | • | • | • | • | • |
Kính lái chống kẹt | • | • | • | • | • | • |
Lưới tản nhiệt mạ Crom | Crom Đen | Crom Bóng | ||||
Tay nắm cửa mạ Crom | Crom Bạc | Crom Đen | ||||
Cốp điện thông minh | • | • | • | • | • | • |
TRANG BỊ NỘI THẤT & TIỆN NGHI |
XĂNG TIÊU CHUẨN |
DẦU TIÊU CHUẨN |
XĂNG ĐẶC BIỆT |
DẦU ĐẶC BIỆT |
XĂNG CAO CẤP |
DẦU CAO CẤP |
Vô lăng bọc da & điều chỉnh 4 hướng | • | • | • | • | • | • |
Cần số, ghế, taplo bọc da | • | • | • | • | • | • |
Lẫy chuyển số trên vô lăng | • | • | • | • | • | • |
Ghế lái chỉnh điện | • | • | • | • | • | • |
Nhớ ghế lái | • | • | ||||
Ghế phụ chỉnh điện | • | • | ||||
Sưởi & Thông gió hàng ghế trước | • | • | ||||
Hiển thị thông tin trên kính lái HUD | • | • | ||||
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | • | • | • | • | • | • |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | • | • | • | • | • | • |
Màn hình taplo | 3.5″ | 7″ | ||||
Ghế gập 6:4 | • | • | • | • | • | • |
Màn hình cảm ứng | 8 inches | |||||
Hệ thống giải trí | Arkamys Premium Sound/ Apple Carplay/ Bluetooth/ MP4/ Radio/ AUX | |||||
Số loa | 6 | |||||
Sạc không dây chuẩn Qi | • | • | • | • | ||
Cruise Control | • | • | • | • | • | • |
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | • | • | • | • | ||
Chìa khóa thông minh và nút bấm khởi động | • | • | • | • | • | • |
Drive mode 4 chế độ | Comfort/ Eco/ Sport/ Smart | |||||
Màu nội thất | Đen | Nâu |
TRANG BỊ AN TOÀN |
XĂNG TIÊU CHUẨN |
DẦU TIÊU CHUẨN |
XĂNG ĐẶC BIỆT |
DẦU ĐẶC BIỆT |
XĂNG CAO CẤP |
DẦU CAO CẤP |
Camera lùi | • | • | • | • | • | • |
Cảm biến lùi | • | • | ||||
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe PDW | • | • | • | • | ||
Chống bó cứng phanh ABS | • | • | • | • | • | • |
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | • | • | • | • | • | • |
Phanh khẩn cấp BA | • | • | • | • | • | • |
Kiểm soát ổn định thân xe VSM | • | • | • | • | • | • |
Cân bằng điện tử ESC | • | • | • | • | • | • |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | • | • | • | • | • | • |
Hỗ trợ xuống dốc DBC | • | • | • | • | • | • |
Gương chống chói tự động ECM tích hợp la bàn | • | • | • | • | ||
Cảnh báo điểm mù BSD | • | • | • | • | ||
Cảnh báo lùi phương tiện cắt ngang RCCA | • | • | • | • | ||
Cảnh báo người ngồi hàng ghế sau ROA | • | • | • | • | ||
Khóa an toàn thông minh SEA | • | • | • | • | ||
Giữ phanh tự động Auto Hold | • | • | • | • | ||
Phanh tay điện tử EPB | • | • | • | • | ||
Chìa khóa mã hóa & chống trộm Immobilizer | • | • | • | • | • | • |
Số túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU (LÍT/100KM) |
XĂNG TIÊU CHUẨN |
DẦU TIÊU CHUẨN |
XĂNG ĐẶC BIỆT |
DẦU ĐẶC BIỆT |
XĂNG CAO CẤP |
DẦU CAO CẤP |
Trong đô thị | 11.85 | 7.82 | 11.47 | 8.18 | 11.47 | 8.18 |
Ngoài đô thị | 6.81 | 4.84 | 6.92 | 5.77 | 6.92 | 5.77 |
Hỗn hợp | 8.65 | 5.94 | 8.6 | 6.66 | 8.6 | 6.66 |