CÁC PHIÊN BẢN HYUNDAI TUCSON

Tucson 2.0 Xăng Tiêu Chuẩn
GNY: 799.000.000 VND

Tucson 2.0 Xăng Đặc Biệt
GNY: 878.000.000 VND

Tucson 1.6 Turbo
GNY: 932.000.000 VND

Tucson 2.0 Dầu Đặc Biệt
GNY: 940.000.000 VND
GIỚI THIỆU HYUNDAI TUCSON
THÔNG SỐ KỸ THUẬT HYUNDAI TUCSON
THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
XĂNG TIÊU CHUẨN |
XĂNG ĐẶC BIỆT |
DẦU ĐẶC BIỆT |
XĂNG 1.6 TURBO |
Kích thước tổng thể (DxRxC) – (mm) | 4.480 x 1.850 x 1.660 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.670 | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 172 | |||
Động cơ | Nu 2.0 MPI | 2.0 R CRDi e-VGT | 1.6 T-GDi | |
Dung tích xi lanh (cc) | 1.999 | 1.995 | 1.591 | |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 155/6200 | 185/4000 | 177/5200 | |
Mômen xoắn cực đại (nm/rpm) | 192/4000 | 402/1750 ~ 2750 | 265/1500 ~ 4500 | |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 62 | |||
Hộp số | 6AT | 8AT | 7DCT | |
Hệ thống dẫn động | FWD | |||
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | |||
Hệ thống treo trước | Macpherson | |||
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | |||
Thông số lốp | 225/65 R17 | 225/55 R18 | 245/45 R19 |
TRANG BỊ NGOẠI THẤT |
XĂNG TIÊU CHUẨN |
XĂNG ĐẶC BIỆT |
DẦU ĐẶC BIỆT |
XĂNG 1.6 TURBO |
Dải đèn LED ban ngày | • | • | • | • |
Đèn pha | Halogen | Full LED | ||
Đèn pha tự động | • | • | • | • |
Đèn chiếu góc | • | • | • | |
Đèn sương mù phía trước | • | • | • | • |
Gương chiếu hậu gập điện, chỉnh điện, báo rẽ | • | • | • | • |
Sấy gương | • | • | • | • |
Chắn bùn sau | • | • | • | • |
Ống xả kép | • | |||
Cụm đèn hậu dạng LED | • | • | • | • |
Ăng ten vây cá mập | • | • | • | • |
Tay nắm cửa mạ Crom | • | • | • | • |
TRANG BỊ NỘI THẤT & TIỆN NGHI |
XĂNG TIÊU CHUẨN |
XĂNG ĐẶC BIỆT |
DẦU ĐẶC BIỆT |
XĂNG 1.6 TURBO |
Gạt tàn & châm thuốc | • | • | • | • |
Ngăn làm mát (cooling box) | • | • | • | • |
Bọc da vô lăng và cần số | • | • | • | • |
Ghế bọc da | • | • | • | • |
Ghế lái chỉnh điện 10 hướng | • | • | • | • |
Ghế phụ chỉnh điện 8 hướng | • | • | • | |
Ghế gập 6:4 | • | • | • | • |
Drive mode | Comfort/ Eco/ Sport | |||
Kính điện (trước/sau) | • | • | • | • |
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | • | • | • | |
Taplo siêu sáng LCD 4.2″ | • | • | • | |
Số loa | 6 | 6 | 6 | 6 |
Cổng USB hàng ghế sau | • | • | • | • |
Cửa gió sau | • | • | • | • |
Màn hình giải trí dạng nổi | 8 inches | |||
Hệ thống giải trí | Arkamys Premium Sound/ Apple Carplay/ Bluetooth/ MP4/ Radio/ AUX | |||
Sạc không dây chuẩn Qi | • | • | • | |
Chìa khóa thông minh & nút bấm khởi động | • | • | • | • |
Điều hòa tự động 2 vùng | • | • | • | • |
Cruise Control | • | • | • | |
Tấm chắn khoang hành lý | • | • | • |
TRANG BỊ AN TOÀN |
XĂNG TIÊU CHUẨN |
XĂNG ĐẶC BIỆT |
DẦU ĐẶC BIỆT |
XĂNG 1.6 TURBO |
Cảm biến lùi | • | • | • | • |
Camera lùi | • | • | • | • |
Cảm biến trước | • | |||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | • | • | • | • |
Phanh tay điện tử EPB | • | • | • | |
Cốp điện thông minh | • | • | • | |
Hỗ trợ xuống dốc DBC | • | • | • | • |
Chống bó cứng phanh ABS | • | • | • | • |
Cân bằng điện tử ESP | • | • | • | • |
Hệ thống hỗ trợ kiểm soát thân xe VSM | • | • | • | • |
Kiểm soát lực kéo TCS | • | • | • | • |
Gương chống chói tự động ECM tích hợp la bàn | • | • | • | |
Phần tử giảm sóc hiệu suất cao ASD | • | |||
Số túi khí | 2 | 6 | 6 | 6 |
Phanh khẩn cấp BA | • | • | • | • |
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | • | • | • | • |
Hệ thống chống trộm Immobilizer | • | • | • | • |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU (LÍT/100KM) |
XĂNG TIÊU CHUẨN |
XĂNG ĐẶC BIỆT |
DẦU ĐẶC BIỆT |
XĂNG 1.6 TURBO |
Trong đô thị | 9.7 | 11.2 | 7.9 | 8.8 |
Ngoài đô thị | 6.6 | 7.2 | 5.5 | 5.8 |
Hỗn hợp | 7.8 | 8.6 | 6.4 | 6.9 |